Guide des outils et ressources en sciences cognitives
| Catégorie | Nom | Format | Prix | Facilité d'utilisation | Spécificités | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse statistique de données sans programmation | Jamovi | Logiciel | Gratuit | Moyen | Forum | Site web |
| Analyse statistique de données sans programmation | JASP | Logiciel | Gratuit | Facile | Forum | Site web |
| Analyse statistique de données sans programmation | SPSS | Logiciel | Payant (Gratuit avec une licence académique) | Moyen | Création de compte possible | Site web |
| Analyse statistique de données sans programmation | Statistica | Logiciel | Payant (Gratuit avec une licence académique) | Moyen | Site web | |
| Archives de pré-publications | arXiv | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Archives de pré-publications | bioRXiv | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Archives de pré-publications | OSF | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Archives de pré-publications | psyArXiv | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Archives de pré-publications | Research Square | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Cartographie / veille scientifique | Connected Papers | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Visualisation de réseaux d'articles | Site web |
| Cartographie / veille scientifique | ResearchRabbit | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Composition de documents | LaTeX | Langage/Logiciel | Gratuit | Moyen | Site web | |
| Composition de documents | Overleaf | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Composition de documents | Quarto | Logiciel/En ligne | Gratuit | Moyen | Site web | |
| Correcteur orthographique | Antidote | Logiciel | Payant | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Design graphique | Adobe Illustrator | Logiciel | Payant | Difficile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Design graphique | Adobe InDesign | Logiciel | Payant | Difficile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Design graphique | Adobe Photoshop | Logiciel | Payant | Difficile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Design graphique | Canva | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Design graphique | Curve | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Design visuel et présentations | Site web |
| Design graphique | GIMP | Logiciel | Gratuit | Moyen | Création de compte possible | Site web |
| Développement collaboratif / entraide | Stack Overflow | En ligne | Gratuit | Moyen | Forum | Site web |
| Développement WEB | CSS | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible | Site web |
| Développement WEB | HTML | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Développement WEB | Java | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Site web | |
| Développement WEB | JavaScript | Langage | Gratuit | Difficile | Site web | |
| Développement WEB | PHP | Langage | Gratuit | Difficile | Création de compte possible | Site web |
| Développement WEB | SQL | Langage | Gratuit | Moyen | Site web | |
| Développement WEB | Symfony | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Enseignements en ligne | OpenSesame | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Gestion de bibliographie | EndNote | Logiciel/En ligne | Payant | Facile | Site web | |
| Gestion de bibliographie | Mendeley | Logiciel/En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Gestion de bibliographie | Zotero | Logiciel/En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Hébergement et gestion de logiciels | GitHub | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Hébergement et gestion de logiciels | GitLab | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte possible | Site web |
| IA d’aide à la recherche et à la synthèse | Consensus | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Site web | |
| IA d’aide à la recherche et à la synthèse | Elicit | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| IA d’aide à la recherche et à la synthèse | NotebookLM | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Site web | |
| IA d’aide à la recherche et à la synthèse | SciSpace | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Site web | |
| IDE et éditeurs de code | IntelliJ IDEA | Logiciel | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Site web | |
| IDE et éditeurs de code | Jupyter Notebook / JupyterLab | Logiciel/En ligne | Gratuit | Moyen | Site web | |
| IDE et éditeurs de code | PyCharm | Logiciel | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | IDE Python | Site web |
| IDE et éditeurs de code | RStudio / Posit | Logiciel | Gratuit | Moyen | IDE pour R et Quarto | Site web |
| IDE et éditeurs de code | Spyder | Logiciel | Gratuit | Moyen | IDE Python orienté data science | Site web |
| IDE et éditeurs de code | VS Code | Logiciel | Gratuit | Moyen | Éditeur multi-langages avec extensions | Site web |
| Mind mapping et schématisation | XMind | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Site web | |
| Organisation et collaboration | Airtable | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire - Forum | Site web |
| Organisation et collaboration | Draft | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Jira | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Mailchimp | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Miro | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Mural | Logiciel/En ligne | Gratuit | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Padlet | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Site web | |
| Organisation et collaboration | Slack | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire - Offres d'emploi - Forum | Site web |
| Organisation et collaboration | Trello | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Umso | En ligne | Payant | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Wix | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Organisation et collaboration | Wordpress | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Plateforme de développement WEB | Angular | En ligne | Gratuit | Moyen | Forum | Site web |
| Prise de notes et organisation personnelle | Notion | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site web |
| Prise de notes et organisation personnelle | Obsidian | Logiciel | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Site web | |
| Programmation | C++ | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation | Kotlin | Langage | Gratuit | Moyen | Forum | Site web |
| Programmation | Swift | Langage | Gratuit | Moyen | Site web | |
| Programmation d'expériences | E-Prime | Logiciel | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation d'expériences | Expyriment | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation d'expériences | OpenSesame | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation d'expériences | PsychoPy | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation d'expériences | PsychToolBox | Package/Library Matlab et Octave | Gratuit | Difficile | Forum | Site web |
| Programmation d'expériences | Pygame | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation d'expériences | Unity | Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation et analyse statistique de données | Julia | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation et analyse statistique de données | MATLAB | Langage/Logiciel | Payant (Gratuit avec une licence académique) | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation et analyse statistique de données | OCTAVE | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Programmation et analyse statistique de données | Python | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Offres d'emploi - Forum | Site web |
| Programmation et analyse statistique de données | R | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Offres d'emploi - Forum | Site web |
| Programmation et analyse statistique de données | Scilab | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Publications académiques | GoogleScholar | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Publications académiques | PubMed | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Publications académiques | ResearchGate | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible - Offres d'emploi - Forum | Site web |
| Publications académiques | Web of Science | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site web |
| Suivi de données | Google Analytics | En ligne | Gratuit | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Suivi de données | Hotjar | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| Traitement de données | Numpy | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Traitement de données | Pandas | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Traitement et analyse de données de neuroimagerie | Brainstorm | Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site web |
| Traitement et analyse de données de neuroimagerie | EEG Lab | Package/Library Matlab | Gratuit | Difficile | Site web | |
| Traitement et analyse de données de neuroimagerie | FieldTrip | Package/Library Matlab | Gratuit | Difficile | Création de compte possible | Site web |
| Traitement et analyse de données de neuroimagerie | FreeSurfer | Logiciel | Gratuit | Difficile | Site web | |
| Traitement et analyse de données de neuroimagerie | MNE-Python | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Site web | |
| Traitement et analyse de données de neuroimagerie | SPM | Logiciel | Gratuit | Difficile | Site web | |
| UX/UI design | Adobe XD | Logiciel | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| UX/UI design | Axure | Logiciel | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire - Forum | Site web |
| UX/UI design | Balsamiq | Logiciel | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
| UX/UI design | Figma | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire - Offres d'emploi - Forum | Site web |
| UX/UI design | Sketch | En ligne | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire | Site web |
Pour aller plus loin
Dans ce guide, nous avons recensé différents outils utiles en sciences cognitives : analyse de données, programmation, rédaction, veille scientifique, expérimentation, design, visualisation ou diffusion des connaissances.
Ce recensement n’est pas exhaustif : les outils évoluent vite et varient selon les disciplines, les méthodes et les besoins.
Pour compléter vos recherches, pensez à consulter les ressources partagées par les formations, laboratoires, communautés scientifiques, associations étudiantes et plateformes de science ouverte. Vérifiez aussi les conditions d’accès : gratuité, licence académique, version payante ou accès institutionnel.
Un outil manque à l’appel ou une information semble incorrecte ?
👉 Contactez-nous pour nous aider à améliorer et actualiser le guide.
