Guide des financements en sciences cognitives
| Bourse | Localisation | Description | Plus d'informations |
|---|---|---|---|
| Agence Nationale de Recherche (ANR) | France | Financement via projet ANR porté par une ou plusieurs entités | Site web |
| Boehringer | Europe | Programme de bourses doctorales de la fondation Boehringer Ingelheim | Site web |
| ED 139 | Paris | Ecole Doctorale - Connaissance, Langage, Modélisation (EDCLM) | Site web |
| ED 158 | Paris | Ecole Doctorale - Cerveau, Cognition, Comportement (ED3C) | Site web |
| ED 216 | Grenoble | Ecole Doctorale - Ingénierie pour la santé, la Cognition et l'Environnement (EDISCE) | Site web |
| ED 224 | Paris | Ecole Doctorale - Cognition, Langage, Interaction | Site web |
| ED 261 | Paris | Ecole Doctorale - Cognition, Comportements, Conduites Humaines (ED3Ch) | Site web |
| ED 326 | Toulouse | Ecole Doctorale - Comportement, Langage, Éducation, Socialisation, Cognition (CLESCO) | Site web |
| ED 356 | Aix-Marseille | Ecole Doctorale - Cognition, Langage et Education (EDCLE) | Site web |
| ED 414 | Strasbourg | Ecole Doctorale - Ecole doctorale des Sciences de la Vie et de la Sante | Site web |
| ED 446 | Lille | Ecole Doctorale - Biologie Santé de Lille (BSL) | Site web |
| ED 473 | Lille | Ecole Doctorale - Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) | Site web |
| ED 474 | Paris | Ecole Doctorale - Frontières de l'Innovation en Recherche et Education (FIRE) | Site web |
| ED 476 | Lyon | Ecole Doctorale - Neurosciences et Cognition (NSCO) | Site web |
| ED 485 | Lyon | Ecole Doctorale - Education Psychologie Information Communication (EPIC) | Site web |
| ED 545 | Bordeaux | Ecole Doctorale - Sociétés, politique, santé publique (EDSP2) | Site web |
| ED 568 | Paris | Ecole Doctorale - Signalisation et reseaux integratifs en biologie | Site web |
| ED 570 | Paris | Ecole Doctorale - Santé Publique (EDSP) | Site web |
| ED 603 | Angers, Le Mans, Nantes, Brest, Rennes | Ecole Doctorale - Education, Langages, Interaction, Cognition, Clinique (ELICC) | Site web |
| ED 611 | Poitiers, Limoges | Ecole Doctorale - Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, Education (SLPCE) | Site web |
| ED 78 | Nancy | Ecole Doctorale - Sociétés, Langages, Temps, Connaissances (EDSLTC) | Site web |
| ED 86 | Nice | Ecole Doctorale - Sociétés, Humanités, Arts et Lettres (EDSHAL) | Site web |
| Eiffel | France | Bourse d’excellence destinée principalement aux étudiant·es internationaux·ales inscrit·es dans l’enseignement supérieur français | Site web |
| Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) | France | Contrat doctoral ou financement doctoral via appel FRM, généralement présenté par une école doctorale ou une structure académique | Site web |
| Fondation Recherche Alzheimer | France | Financement de thèse ou de projet doctoral dans le champ Alzheimer et des maladies apparentée | Site web |
| Handicap MESRI | France | Contrat doctoral handicap du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | Site web |
| Loréal | International | Prix ou soutien à destination de jeunes femmes scientifiques | Site web |
| Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) | Europe | Financement doctoral via réseaux doctoraux européens (Doctoral Networks) | Site web |
| Observatoire des Mémoires B2V | France | Bourse doctorale centrée sur les questions de mémoire | Site web |
| Programme CIFR4E | France | Convention Industrielle de Formation par la Recherche : doctorat financé en partenariat avec une entreprise ou une collectivité | Site web |
| Région Val de Loire | Val de Loire | Bourse doctorale régionale, parfois cofinancée avec un autre partenaire | Site web |
Pour aller plus loin
Dans ce guide, nous avons recensé plusieurs sources de financement pouvant soutenir un projet doctoral en sciences cognitives : écoles doctorales, appels à projets, bourses, fondations, dispositifs nationaux ou européens, ainsi que certains financements thématiques.
Ce recensement n’est pas exhaustif : les financements de thèse évoluent régulièrement selon les années, les établissements, les laboratoires, les appels en cours et les priorités scientifiques des organismes financeurs.
Pour compléter vos recherches, pensez à consulter régulièrement :
- les sites des écoles doctorales, qui publient souvent des contrats doctoraux, sujets de thèse, calendriers de candidature et modalités de sélection ;
- les appels de l’ANR (https://anr.fr/) et des autres organismes financeurs, notamment pour repérer les projets déjà financés qui peuvent ouvrir des contrats doctoraux ;
- les sites des fondations, bourses et dispositifs spécifiques selon votre domaine, votre profil ou votre sujet de recherche ;
- les annonces relayées par le RISC (https://www.risc.cnrs.fr/), qui diffuse régulièrement des offres, événements et opportunités liés aux sciences cognitives ;
- les pages des laboratoires, universités et plateformes d’emploi académique.
Il peut aussi être utile de contacter directement les équipes de recherche recensées dans ce guide, ou certaines entreprises travaillant sur des thématiques proches de votre projet. Cela peut permettre d’identifier des opportunités non publiées, de construire un sujet de thèse avec un laboratoire, ou de monter un projet en partenariat, par exemple dans le cadre d’une thèse CIFRE.
Une source de financement ou une information semble incorrecte ?
👉 Contactez-nous pour nous aider à améliorer et actualiser le guide.
