Guide des outils et ressources des sciences cognitives
Catégorie | Nom | Format | Prix | Facilité d'utilisation * | Spécificités | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion de bibliographie | Zotero | Logiciel/En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Gestion de bibliographie | Mendeley | Logiciel/En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Gestion de bibliographie | EndNote | Logiciel/En ligne | Payant | Facile | Site Web | |
Publications académiques | GoogleScholar | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Publications académiques | PubMed | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Publications académiques | Web of Science | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Publications académiques | Research Gate | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible - Offres d'emploi - Forum | Site Web |
Composition de documents | Latex/Overleaf | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Archives de pré-publications | bioRXiv | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Archives de pré-publications | arXiv | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Archives de pré-publications | psyArXiv | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Archives de pré-publications | Research Square | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Archives de pré-publications | OSF | En ligne | Gratuit | Facile | Création de compte possible | Site Web |
Hébergement et gestion de logiciels | GitHub | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Hébergement et gestion de logiciels | GitLab | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte possible | Site Web |
Programmation et analyses statistiques de données | Python | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Offres d'emploi - Forum | Site Web |
Programmation et analyses statistiques de données | R | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Offres d'emploi - Forum | Site Web |
Programmation et analyses statistiques de données | MATLAB | Langage/Logiciel | Payant (Gratuit avec une licence académique) | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Programmation et analyses statistiques de données | Scilab | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Programmation et analyses statistiques de données | Julia | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Programmation et analyses statistiques de données | OCTAVE | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Analyses statistiques de données sans programmation | SPSS | Logiciel | Payant (Gratuit avec une licence académique) | Moyen | Création de compte possible | Site Web |
Analyses statistiques de données sans programmation | JASP | Logiciel | Gratuit | Moyen | Forum | Site Web |
Analyses statistiques de données sans programmation | Statistica | Logiciel | Payant (Gratuit avec une licence académique) | Moyen | Site Web | |
Traitement et analyse de données de neuroimagerie | MNE-Python | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Site Web | |
Traitement et analyse de données de neuroimagerie | SPM | Logiciel | Gratuit | Difficile | Site Web | |
Traitement et analyse de données de neuroimagerie | EEG Lab | Package/Library Matlab | Gratuit | Difficile | Site Web | |
Traitement et analyse de données de neuroimagerie | Brainstorm | Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Traitement et analyse de données de neuroimagerie | FieldTrip | Package/Library Matlab | Gratuit | Difficile | Création de compte possible | Site Web |
Traitement et analyse de données de neuroimagerie | FreeSurfer | Logiciel | Gratuit | Difficile | Site Web | |
Traitement et analyse de données de neuroimagerie | PsychToolBox | Package/Library Matlab et Octave | Gratuit | Difficile | Forum | Site Web |
Programmation d'expériences | PsychoPy | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Programmation d'expériences | E-Prime | Logiciel | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Programmation d'expériences | Expyriment | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Programmation d'expériences | Unity | Logiciel | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Programmation d'expériences | Pygame | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Enseignements en ligne | Open Sesame | En ligne | Payant | Facile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Traitement de données | Numpy | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Traitement de données | Panda | Package/Library Python | Gratuit | Difficile | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Organisation et collaboration | Slack | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire - Offres d'emploi - Forum | Site Web |
Organisation et collaboration | Trello | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | Jira | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | MIRO | Logiciel/En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | Draft | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | Mural | Logiciel/En ligne | Gratuit | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | Airtable | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire - Forum | Site Web |
Organisation et collaboration | Umso | En ligne | Payant | Facile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | WordPress | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | Wix | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Organisation et collaboration | Mailchimp | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site Web |
UX/UI design | Adobe XD | Logiciel | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
UX/UI design | Balsamiq | Logiciel | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
UX/UI design | Figma | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire - Offres d'emploi - Forum | Site Web |
UX/UI design | Sketch | En ligne | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
UX/UI design | Axure | Logiciel | Payant | Moyen | Création de compte obligatoire - Forum | Site Web |
Design graphique | Adobe Photoshop | Logiciel | Payant | Difficile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Design graphique | Adobe Illustrator | Logiciel | Payant | Difficile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Design graphique | Adobe InDesign | Logiciel | Payant | Difficile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Design graphique | GIMP | Logiciel | Gratuit | Moyen | Création de compte possible | Site Web |
Design graphique | Canva | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Facile | Création de compte obligatoire | Site Web |
Plateforme de développement WEB | Angular | En ligne | Gratuit | Moyen | Forum | Site Web |
Développement WEB | HTML | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Développement WEB | PHP | Langage | Gratuit | Difficile | Création de compte possible | Site Web |
Développement WEB | CSS | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible | Site Web |
Développement WEB | Javascript | Langage | Gratuit | Difficile | Site Web | |
Développement WEB | Java | Langage/Logiciel | Gratuit | Difficile | Site Web | |
Développement WEB | Symfony | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Développement WEB | SQL | Langage | Gratuit | Moyen | Site Web | |
Programmation | Swift | Langage | Gratuit | Moyen | Site Web | |
Programmation | Kotlin | Langage | Gratuit | Moyen | Forum | Site Web |
Programmation | C++ | Langage | Gratuit | Moyen | Création de compte possible - Forum | Site Web |
Suivi de données | Google Analytics | En ligne | Gratuit | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Suivi de données | Hotjar | En ligne | Gratuit avec certaines fonctionnalités payantes | Moyen | Création de compte obligatoire | Site Web |
Correcteur orthographique | Antidote | Logiciel | Payant | Facile | Création de compte possible | Site Web |
* Un niveau facile correspond à une utilisation immédiate, qui ne nécessite ni tutoriels, ni cours. C’est le cas des moteurs de recherche par exemple.
Un niveau moyen demande de suivre quelques tutoriels, mais avec un peu de débrouillardise et relativement peu de temps d’apprentissage, l’outil reste abordable. C’est le cas du logiciel Adobe XD par exemple.
Un niveau difficile demande un plus grand investissement : plusieurs tutoriels et une longue durée d’apprentissage sont requis. C’est le cas du langage Python par exemple.